|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | غربال بئر الماء | المواد: | منخفض الكربون المجلفن |
---|---|---|---|
قطرها: | 8 بوصة | حجم الفتحة: | 0.75 ملم |
الطول: | 5.8 م | الأسلاك: | 3 * 6.5 ملم |
عصا الدعم: | ø4.2mm | عدد القضبان: | رقم 48 |
النهايات: | حلقات ملحومة شطبة | استخدام: | بئر ماء / بئر زيت / فلتر |
الوزن: | 147 كجم/قطعة | الاستخدام: | في آبار المياه للتحكم في الرمال |
إبراز: | 8 "أنبوب غربال جيدًا,أنبوب شاشة بئر ملحوم بحلقة مشطوفة,8 بوصة شاشة بئر ماء |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;} |
---|---|
.pd-attribute-table td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd;} | .pd-description { margin: 20px 0; font-size: 15px;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;} |
.pd-spec-table td { padding: 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: center;} | .pd-image-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 25px 0;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee;} | .pd-process-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-process-list li { margin-bottom: 12px;} | .pd-bold { font-weight: bold;} |
8" أنبوب شاشة بئر 0.75 مم فتحة مشطوفة الأطراف ملحومة بحلقات مستمرة | مواصفات المنتج |
السمة | القيمة |
الاسم | شاشة بئر المياه |
المادة | مجلفن منخفض الكربون |
القطر | 8" |
حجم الفتحة | 0.75 مم |
5.8 م
المادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316L ، الفولاذ المقاوم للصدأ غير المغناطيسي ، المجلفن منخفض الكربون ، 904L ، الفولاذ المزدوج وما إلى ذلك. | القطر: | من 29-1300 مم | الفتحة: | من 0.1-100 مم (الفتحة العادية 0.5 مم ، 0.63 مم ، 0.75 مم ، 1.0 مم ، 1.5 مم) | الطول: | من 100-6000 مم (الطول العادي 2.9 م و 5.8 م ، ليناسب الحاوية) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سلك الالتفاف: | 2*3.5 مم ، 2.2*3.5 مم ، 2.2*4.5 مم ، 3*4.6 مم ، 3*5 مم ، 3*6 مم ، 3*6.5 مم ، 3.2*6 مم ، 4*7 مم إلخ. | 1.0 | 5.8 | الأطراف: | حلقات ملحومة / أطراف مشطوفة عادية ، ذكر / أنثى ملولبة ، شفة إلخ. | الاستخدام: | قضيب الدعم سلك دائري (مم) |
الأحجام (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | 1.0 | 5.8 | قوة الشد | قوة الانهيار | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | قضيب الدعم سلك دائري (مم) |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >22 | 11.5 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø3.8 مم×22 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >28 | 11.5 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø3.8 مم×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5 (العرض*الارتفاع) | Ø3.8 مم×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 (العرض*الارتفاع) | Ø3.8 مم×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 45 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø6.0 مم×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 21.9 | 2.2*3.5 (العرض*الارتفاع) | Ø3.8 مم×48 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø4.0 مم×48 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 (العرض*الارتفاع) | Ø5.0 مم×48 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 (العرض*الارتفاع) | Ø4.0 مم×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø4.8 مم×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >120 | 48 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø5.0 مم×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 (العرض*الارتفاع) | Ø4.0 مم×56 |
اتصل شخص: Mrs. Orange Song
الهاتف :: 008613903185920
الفاكس: 86-318-7565919